Испытательные стенды погружного типа SMB-QS
Описание
Испытательные стенды погружного типа с устройством прижима SMB-QS/-***
Стенды SMB-QS/-*** предназначены для испытаний арматуры с фланцевыми, межфланцевыми соединениями;
В качестве испытательной среды может применятся вода, при необходимости можно проводить испытания воздухом до 8 атмосфер (компрессор для воздуха приобретается дополнительно пользователем);
Оборудование состоит из двух частей: операционного пульта управления и устройства прижима и испытания. Устройство прижима и испытания может целиком погружаться в воду, управление его подъемом и опусканием производится при помощи гидравлического механизма;
Прижим арматуры осуществляется при помощи зажима.
Испытываемые изделия:
задвижки;
шаровые краны;
запорные клапаны ;
обратные клапаны;
пробковые краны;
запорно-регулирующая арматура (частично).
Технические характеристики
Модель и размерные характеристики | SMB-QS/100 | SMB-QS/200 | SMB-QS/300 | SMB-QS/400 | SMB-QS/500 | SMB-QS/600 | SMB-QS/800 | |
Диапазон условного прохода и номинального давления * |
Условный проход Ду (номинальный диаметр), мм | 15-100 | 50-200 | 80-300 | 200-400 | 250-500 | 300-600 | 400-800 |
Номинальное давление, МПа | 1,6-43,0 | 1,6-43,0 | 1,6-43,0 | 1,6-16,0 | 1,6-16,0 | 1,6-16,0 | 1,6-16,0 | |
Диапазон строительной длины | Наименьшая строительная длина, мм | 108 | 178 | 203 | 292 | 330 | 356 | 406 |
Наибольшая строительная длина, мм | 432 | 597 | 673 | 838 | 991 | 1143 | 1524 | |
Диапазон диаметра и толщины присоедини- тельных фланцев | Минимальный диаметр/ толщина фланцев, мм | 90/10 | 150/16 | 190/19 | 345/29 | 405/31 | 485/32 | 600/37 |
Максимальный диаметр/ толщина фланцев, мм | 275/58 | 380/66 | 520/75 | 650/74 | 775/77 | 915/93 | 1149/109 | |
Расстояние между глухими фланцами | Минимальное расстояние, мм | 90 | 160 | 185 | 270 | 310 | 340 | 390 |
Максимальное расстояние, мм | 620 | 800 | 1000 | 1150 | 1320 | 1420 | 2100 | |
Гидравлическая система | Номинальное давление масляного насоса, МПа | 6,3 | ||||||
Производи- тельность, мл/об. | 6,3 | 16 | 25 | 25 | 40 | 40 | 63 | |
Повышение давления, МПа | ≤31,5 | |||||||
Диапазон регулировки давления в системе, МПа |
≤6,3 | |||||||
Электрическое питание | Напряжение (В)/ частота (Гц) | 380/50 | ||||||
Электродви- гатель | Мощность (кВт)/ число полюсов (Р) | 1,5/4 | 2,2/6 | 3/6 | 3/6 | 5,5/6 | 5,5/6 | 7,5/6 |
Габаритные размеры ** | Длина (L), мм | 2250 | 2820 | 3100 | 3350 | 3750 | 3900 | 5200 |
Ширина (W), мм | 1230 | 1400 | 1510 | 1750 | 1800 | 1900 | 2400 | |
Высота (H), мм | 1200 | 1300 | 1350 | 1450 | 1500 | 1650 | 2000 | |
Размеры водяного бака *** | Длина (L), мм | 2200 | 2580 | 2800 | 3100 | 3300 | 3600 | 4700 |
Ширина (W), мм | 750 | 850 | 1130 | 1300 | 1500 | 1600 | 2200 | |
Высота (H), мм | 1060 | 1650 | 1350 | 1450 | 1500 | 1650 | 2000 | |
Масса, кг **** | SMB-QS/ | 2500 | 3600 | 4800 | 7200 | 8000 | 9000 | 13000 |
* Диапазон условного прохода и номинального давления смотрите в руководстве по эксплуатации;
** Даны приблизительные размеры оборудования, фактические размеры устанавливаются заводом-производителем;
*** Даны приблизительные размеры ванны, фактические размеры устанавливаются заводом-производителем;
**** Примерная масса изделия, масса может отличаться от дополнительной комплектации;